GAUGE
PRESSURE
"Hg VAC
TEMPERATURE HEAT IN BTU'S PER LB. SPECIFIC
VOLUME
CUBIC FT.
PER LB
°F °C HEAT
OF THE
LIQUID
LATENT
HEAT
TOTAL
HEAT
26 125 51 93 1023 1116 180.2
25 133 56 101 1018 1119 145.7
20 161 72 129 1002 1131 75.4
15 179 82 147 991 1138 51.4
10 192 89 160 983 1143 39.2
5

203

95

171

976

1147

31.8

PSIG  
0 212 100 180 970 1150 26.8
1 215 102 183 968 1151 25.2
3 221 105 190 964 1154 22.5
5 227 108 196 961 1157 20.4
7 232 111 201 957 1158 18.6
9 237 114 206 954 1160 17.2
11 242 116 210 951 1161 15.9
13 246 119 214 948 1162 14.8
15 250 121 218 946 1164 13.9
20 259 126 227 940 1167 12.0
25 267 130 236 935 1171 10.6
30 274 134 243 929 1172 9.5
35 281 138 250 925 1175 8.6
40 287 141 256 920 1176 7.83
45 292 145 262 916 1178 7.21
50 298 148 267 912 1179 6.69
55 303 150 272 909 1181 6.23
60 307 153 278 905 1183 5.84
65 312 155 283 902 1185 5.49
70 316 158 287 898 1185 5.18
75 320 160 291 895 1186 4.91
80 324 162 295 892 1187 4.66
85 328 164 299 890 1189 4.44
90 331 166 302 887 1189 4.24
95 335 168 306 884 1190 4.06
100 338 170 309 881 1190 3.89
105 341 172 312 879 1191 3.74
110 344 173 316 876 1192 3.59
115 347 175 319 874 1193 3.46
120 350 177 322 871 1193 3.34
125 353 178 325 869 1194 3.23
130 356 180 327 867 1194 3.12
135 358 181 330 865 1195 3.02
140 361 183 333 862 1195 2.93
145 363 184 336 860 1196 2.84
150 366 185 339 858 1197 2.76

155

368

187

341

856

1197

2.68

160 371 188 344 854 1198 2.61
165 373 189 346 852 1198 2.54