Product Oil Yield Crax Yield % Water
Bacon Skins 36 46.5 17.5
Beef Caul 68 4.0 28
Beef Gut Fat 55 4.0 41
Beef Offal 15 26 59
Beef Ruffle 68 4.0 28
Beef Bones (Wholesale) 13 48 39
Chicken Offal 9 28 63
Cods 67 13 20
Cows 10 30 60
Cows Condemned 15 25 60
Cutting Bones 15 39 46
Hogs 48 21 31
Hog Black Gut 16 5.0 74
Hogs Condemned Dressed 48 21 31
Hogs Heads and Jaws 10 43 47
Hog Offal 13 23 64
Hog Slaughter Bones 12 41 47
Horses 6 36 58
Kosher 44 20 36
Leaf Lard 92 4.5 35
Pigs 27 20 53
Pork Bones 20 39 41
Pork Caul 25 3.5 24.5
Pork Feet 14.7 32.6 52.7
Pork Ruffle 60 7.0 33
Shop Bones 18 42 40
Shop Fat 56 17 27
Slaughter Bone (Heads and Feet, Beef Only) 11 44 45
Slaughter Clean 44 17 39
Suet 78 7 15
Veal & Lamb Bones 9 35 56